<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Asma, Dispnea, Ansia e Attacchi di Panico: Paura e Controllo della Difficoltà Respiratoria	</title>
	<atom:link href="https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratoria/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 11:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Confronto tra l’epidemia influenzale del 2018 e l’epidemia di SARS-COV2 &#8226;		</title>
		<link>https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratoria/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Confronto tra l’epidemia influenzale del 2018 e l’epidemia di SARS-COV2 &#8226;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medicinadelrespiro.it/?p=1125#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [7] Vedi ad esempio l’articolo Asma, Dispnea, Ansia e Attacchi di Panico: Paura e Controllo della Difficoltà Respiratoria  scritto il 26 novembre 2018 dal dottor Enrico Ballor, pneumologo e psicoterapeuta; https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratori&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [7] Vedi ad esempio l’articolo Asma, Dispnea, Ansia e Attacchi di Panico: Paura e Controllo della Difficoltà Respiratoria  scritto il 26 novembre 2018 dal dottor Enrico Ballor, pneumologo e psicoterapeuta; https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratori&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Confronto tra l’epidemia influenzale del 2018 e l’epidemia di SARS-COV2 &#8211; DISINFORMAZIONE.IT		</title>
		<link>https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratoria/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Confronto tra l’epidemia influenzale del 2018 e l’epidemia di SARS-COV2 &#8211; DISINFORMAZIONE.IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 23:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medicinadelrespiro.it/?p=1125#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] [7] Vedi ad esempio l’articolo Asma, Dispnea, Ansia e Attacchi di Panico: Paura e Controllo della Difficoltà Respiratoria &#160;scritto il 26 novembre 2018 dal dottor Enrico Ballor, pneumologo e psicoterapeuta; https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratori&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [7] Vedi ad esempio l’articolo Asma, Dispnea, Ansia e Attacchi di Panico: Paura e Controllo della Difficoltà Respiratoria &nbsp;scritto il 26 novembre 2018 dal dottor Enrico Ballor, pneumologo e psicoterapeuta; <a href="https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratori&#038;#8230" rel="ugc">https://www.medicinadelrespiro.it/malattie/asma/dispnea-ansia-attacchi-panico-difficolta-respiratori&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
